產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
超聲波儀器
超聲波振蕩器(超聲波清洗機(jī))
KQ-400E臺(tái)式超聲波清洗機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):KQ-400E
更新時(shí)間:2025-09-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :133
021-67865155
產(chǎn)品分類(lèi)
臺(tái)式超聲波清洗機(jī)KQ-400E臺(tái)式超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。本產(chǎn)品主要適用于商業(yè)、輕工、大專(zhuān)院校、科研單位對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎是使用者的選擇。
KQ-400E臺(tái)式超聲波震蕩器產(chǎn)品特點(diǎn)
附設(shè)溶液加熱設(shè)備,溫控范圍0-80℃ V型系列清洗器采用降音隔熱裝置
附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1-20分鐘內(nèi)任意設(shè)定 KQ116,118,218,50E外殼采用優(yōu)質(zhì)工程塑料
V型清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣回收裝置 清洗器降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
KQ-400E技術(shù)參數(shù)
型號(hào):KQ-400E
外形尺寸:355*325*375mm
內(nèi)槽尺寸:330*300*150mm
容量:15L
超聲頻率:40kHz
超聲功率:400W
加熱功率:800W
溫度設(shè)定范圍:室溫-80℃
工作時(shí)間可調(diào):1-60min/常開(kāi)
其他配置:降音蓋、不銹鋼網(wǎng)架、不銹鋼托架、手控進(jìn)排水、AC220V/50Hz電源
其他臺(tái)式超聲波清洗機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無(wú) | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無(wú) | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無(wú) | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml